|
Winterpreise 2011/12
(Preise für 1 Woche bzw. angegebenen Zeitraum)
Wohnungen "Pitztal" "Aifenspitz" "Tschirgant" "Heiterwand" "Nachtigall"
22.01.-28.01.12(6 Nächte)390.- 390.- 581.- 390.- 624.-
28.01.-17.02.12 598.- 598.- 966.- 598.- 966.-
18.02.-02.03.12 620.- 620.- 1.017.- 620.- 1.017.-
03.03.-09.03.12(6 Nächte)390.- 390.- 668.- 390.- 766.-
11.03.-16.03.12(6 Nächte)390.- 390.- 668.- 390.- 766.-
17.03.-15.04.12 404.- 404.- 660.- 404.- 707.-
Kurzurlaub (ab 3 Nächte) ab 175.- ab 175.- ab 280.- ab 175.- ab 305.-. _______________________________________________________________________________
Inkludierte Leistungen:
Bettwäsche, Handtücher, freie Benützung der Freizeiteinrichtungen wie Sauna,
Spielzimmer mit Tischtennis und Poolbillard, Fitnessraum, Terrasse,
Gratis-Skibus Hochzeiger(stündlich 50m vorm Haus)
Gratis-Skidepot in der Talstation
Morgentlicher Brötchenservice zum Selbstkostenpreis!
Nebenkosten:
Ortstaxe € 1,50/Tag/Pers(ab 16J) ist vor Ort zu begleichen
Endreinigung € 42.- pro Whg.
Kaution € 200.- ist vor Ort zu hinterlegen und wird bei
ordnungsgemäßer Rückgabe der Wohnung retourniert
W-Lan-Zugang zum Internet in den Wohnungen mit Passwortkarte
(verschiedene Einheiten gegen kleine Gebühr)
Im Winter hat auch unser Restaurant "Nachtigallstuben" täglich von 17.00 - 22.00 geöffnet, wo wir ihnen eine große Auswahl schmackhafter Speisen servieren werden!
Werfen Sie doch einen Blick in unser Restaurant und die Speisekarte!
>>>Zum Restaurant<<<
_______________________________________________________________________________
Winterpreise 2012/13
(Preise für 1 Woche bzw. angegebenen Zeitraum)
Wohnungen "Pitztal" "Aifenspitz" "Tschirgant" "Heiterwand" "Nachtigall"
24.11.-22.12.12 450.- 450.- 680.- 450.- 720.-
22.12.-29.12.12 570.- 570.- 930.- 570.- 950.-
29.12 -05.01.13 690.- 690.- 1.200.- 690.- 1.200.-
05.01.-12.01.13 540.- 540.- 860.- 540.- 875.-
12.01.-18.01.13(6 Nächte)460.- 460.- 740.- 460.- 760.-
20.01.-26.01.13(6 Nächte) 460.- 460.- 740.- 460.- 760.-
26.01.-09.02.13 600.- 600.- 970.- 600.- 990.-
09.02.-23.02.13 620.- 620.- 1.020.- 620.- 1.040.
-
23.02.-02.03.13 570.- 570.- 930.- 570.- 950.-
02.03.-08.03.13(6 Nächte)395.- 395.- 670.- 395.- 690.-
10.03.-16.03.12(6 Nächte)395.- 395.- 670.- 395.- 690.-
16.03.-23.03.12 450.- 450.- 680.- 450.- 720.-
23.03.-30.03.13 560.- 560.- 800.- 560.- 840.-
30.03.-13.04.13 395.- 395.- 670.- 395.- 690.-
Kurzurlaub (ab 3 Nächte) ab 185.- ab 185.- ab 295.- ab 185.- ab 315.-
_______________________________________________________________________________
Skipass-Preise, Ski- u.Schuhverleih und Skischul-Preise ersehen Sie unter:
www.hochzeiger.com
|